地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-11-20 大埔 海日灣 第02期 第09座 11 C 7.880 詳情
  2024-11-20 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 5 2 500 3.000 @6000 詳情
  2024-11-20 大埔 頌雅苑 C座 頌美閣 11 5 513 3.000 @5848 詳情
  2024-11-20 大埔 富善花園 第02座 11 H 493 3.738 @7582 詳情
  2024-11-20 大埔 康樂園 第05街 57 3500 35.800 @10229 詳情
  2024-11-20 大埔 康樂園 康樂東路 65 3500 32.000 @9143 詳情
  2024-11-20 大埔 翠屏花園 B座 2 1 362 2.660 @7348 詳情
  2024-11-20 大埔 逸瓏灣 II 第07座 12 A 24.500 詳情
  2024-11-20 大埔 逸瓏灣 II 第07座 12 B 24.500 詳情
  2024-11-20 大埔 太湖花園 第03座 18 D 585 4.700 @8034 詳情
  2024-11-19 大埔 錦石新村38號 G 700 4.300 @6143 詳情
  2024-11-19 大埔 新屋家51號 1 700 3.530 @5043 詳情
  2024-11-19 大埔 滌濤山 第07座 7 A 1465 11.500 @7850 詳情
  2024-11-19 大埔 康樂園 第05街 57 3500 35.800 @10229 詳情
  2024-11-19 大埔 康樂園 第26街 50 2300 26.000 @11304 詳情
  2024-11-19 大埔 景雅苑 B座 景悅閣 34 9 826 5.600 @6780 詳情
  2024-11-19 大埔 天賦海灣 盈玥 第06座 3 B 1293 9.970 @7711 詳情
  2024-11-19 大埔 大埔中心 第04座 5 D 423 3.160 @7470 詳情
  2024-11-19 大埔 天鑽 第10座 19 G 0.068 詳情
  2024-11-18 大埔 上碗瑤111-112號 G 112 2.568 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們