地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-11-19 大埔 荔枝山19號A G 700 4.000 @5714 詳情
  2025-11-19 大埔 下坑66號 2 700 5.300 @7571 詳情
  2025-11-19 大埔 西徑264號 G 700 3.100 @4429 詳情
  2025-11-19 大埔 百星匯 G 2 700 4.600 @6571 詳情
  2025-11-19 大埔 百星匯 1 2 700 3.950 @5643 詳情
  2025-11-19 大埔 海日灣 第02期 第10座 11 F 5.200 詳情
  2025-11-19 大埔 滌濤山 第01座 9 B 1460 10.980 @7521 詳情
  2025-11-19 大埔 康樂園 第11街 9B 1470 15.000 @10204 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第03座 6 C6 5.596 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第03座 6 B8 3.960 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第03座 5 B8 3.933 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第03座 3 A6 5.084 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第03座 1 B8 3.776 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第05座 9 C8 3.366 詳情
  2025-11-19 大埔 上然 第07座 8 C2 5.741 詳情
  2025-11-19 大埔 嵐山 第02期 第01座 6 G 7.000 詳情
  2025-11-19 大埔 天賦海灣 盈玥 第03座 17 A 2367 41.000 @17322 詳情
  2025-11-19 大埔 順安樓 7 A 512 2.500 @4883 詳情
  2025-11-19 大埔 天鑽 第05座 6 B 8.800 詳情
  2025-11-18 大埔 井頭5號V 1 6.000 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們