地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-02-03 大埔 太和村 第05座 翠和樓 12 8 3.000 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第05座 11 B5 4.419 詳情
  2026-02-03 大埔 雲匯 第03座 10 A2 6.450 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第07座 15 A7 4.277 詳情
  2026-02-03 大埔 逸瓏灣 I 第19座 2 C 9.880 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第03座 8 A3 5.489 詳情
  2026-02-03 大埔 SILICON HILL 翠景閣 第01座 12 B1 17.123 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第05座 9 C6 5.552 詳情
  2026-02-03 大埔 嵐山 第01期 第07座 7 B 8.380 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第01座 12 B5 5.307 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第05座 7 A6 5.090 詳情
  2026-02-03 大埔 大埔中心 第16座 6 E 665 6.450 @9699 詳情
  2026-02-03 大埔 大埔中心 第03座 20 H 551 4.600 @8348 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第05座 8 C7 5.409 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第05座 12 B5 4.325 詳情
  2026-02-03 大埔 上然 第01座 8 A3 4.047 詳情
  2026-02-03 大埔 新峰花園 御峰苑 第21座 1 B 910 6.200 @6813 詳情
  2026-02-03 大埔 運頭塘村 第01座 運來樓 29 18 2.750 詳情
  2026-02-02 大埔 井頭312號 2 700 4.800 @6857 詳情
  2026-02-02 大埔 大埔廣場 第03座 宜德閣 32 G 495 3.620 @7313 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們