地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-29 大埔 海日灣 第02期 第07座 7 A 15.039 詳情
  2026-07-29 大埔 新峰花園 御峰豪園 第28座 1 A 1086 8.680 @7993 詳情
  2026-07-29 大埔 大埔寶馬山 第08座 9 F 675 5.998 @8886 詳情
  2026-07-29 大埔 逸瓏灣 I 第17座 2 D 10.200 詳情
  2026-07-29 大埔 天鑽 第07座 19 H 8.200 詳情
  2026-07-29 大埔 江庫花園 第04期 1 38 700 3.650 @5214 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 10 8 538 4.694 @8724 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 14 2 564 4.904 @8694 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 16 5 583 5.072 @8699 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 12 5 585 3.864 @6605 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 11 2 564 3.736 @6624 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 15 4 538 3.576 @6647 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 6 6 564 3.736 @6624 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 27 5 583 3.864 @6628 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 20 6 564 3.736 @6624 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 14 1 583 3.864 @6628 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 14 7 518 3.448 @6656 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 15 2 564 3.736 @6624 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 17 2 564 3.736 @6624 詳情
  2026-07-29 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 16 5 583 3.864 @6628 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們