地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-06-11 大埔 新屋仔70號 G 700 4.100 @5857 詳情
  2025-06-11 大埔 昌運中心 第03座 榮昌閣 4 C 443 3.760 @8488 詳情
  2025-06-11 大埔 上然 第06座 2 B1 4.531 詳情
  2025-06-11 大埔 上然 第07座 3 C5 3.455 詳情
  2025-06-11 大埔 上然 第07座 2 B2 5.099 詳情
  2025-06-11 大埔 上然 第07座 8 C5 3.575 詳情
  2025-06-11 大埔 上然 第07座 6 C5 3.502 詳情
  2025-06-11 大埔 名嶺豪苑 1 24 700 3.480 @4971 詳情
  2025-06-11 大埔 名嶺豪苑 G 2 700 6.250 @8929 詳情
  2025-06-11 大埔 松濤閣 第02座 6 B 956 10.600 @11088 詳情
  2025-06-11 大埔 雲匯 第03座 19 A3 22.055 詳情
  2025-06-11 大埔 大埔廣場 第01座 宜富閣 16 J 467 3.200 @6852 詳情
  2025-06-11 大埔 太和村 第06座 麗和樓 6 4 2.360 詳情
  2025-06-11 大埔 天鑽 第17座 G C 13.030 詳情
  2025-06-11 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 8 A1 6.030 詳情
  2025-06-11 大埔 新達廣場 第02座 19 H 559 5.400 @9660 詳情
  2025-06-10 大埔 美豐花園 B座 13 8 375 3.250 @8667 詳情
  2025-06-10 大埔 富雅花園 第03座 4 F 514 3.660 @7121 詳情
  2025-06-10 大埔 廣福華庭 16 D 584 3.980 @6815 詳情
  2025-06-10 大埔 上然 第07座 2 C5 3.366 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們