地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-27 大埔  1 700 4.088 @5840 詳情
  2026-10-27 大埔 比華利山別墅 第03期 湖景道 218 5144 28.280 @5498 詳情
  2026-10-27 大埔 海日灣 第02期 第06座 11 D 15.555 詳情
  2026-10-27 大埔 福昌樓 5 5 1.500 詳情
  2026-10-27 大埔 嵐山 第01期 第06座 19 B 9.368 詳情
  2026-10-27 大埔 德雅苑 10 19 583 3.960 @6792 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 17 7 518 3.448 @6656 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 23 2 564 3.736 @6624 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 A座 宏仁閣 26 8 538 3.576 @6647 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 B座 宏道閣 16 8 538 4.694 @8724 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 29 1 583 5.072 @8699 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 27 6 564 4.904 @8694 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 16 5 583 3.864 @6628 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 19 7 518 3.448 @6656 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 21 7 518 3.448 @6656 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 25 8 538 3.576 @6647 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 27 5 583 3.864 @6628 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 E座 宏泰閣 26 7 518 3.448 @6656 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 F座 宏昌閣 25 1 583 5.072 @8699 詳情
  2026-10-27 大埔 宏福苑 H座 宏志閣 17 6 564 4.904 @8694 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們