地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-07-02 大埔 淺月灣 第02期 新月型 70 2478 11.980 @4835 詳情
  2025-07-02 大埔 八號花園 第02座 9 E 522 3.738 @7161 詳情
  2025-07-02 大埔 昌運中心 第03座 榮昌閣 13 E 454 3.660 @8062 詳情
  2025-07-02 大埔 悠然山莊 第07座 2 D 1289 9.780 @7587 詳情
  2025-07-02 大埔 太湖花園 第08座 19 A 785 6.368 @8112 詳情
  2025-07-02 大埔 新達廣場 第05座 13 A 559 5.380 @9624 詳情
  2025-06-30 大埔 錦石新村52號 G 4.000 詳情
  2025-06-30 大埔 頌雅苑 A座 頌真閣 12 7 583 3.250 @5575 詳情
  2025-06-30 大埔 鄉議局大廈 4 B 1.800 詳情
  2025-06-30 大埔 上然 第06座 7 D3 5.190 詳情
  2025-06-30 大埔 上然 第06座 12 D5 4.891 詳情
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 5 B5 5.150 詳情
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 7 B2 5.575 詳情
  2025-06-30 大埔 上然 第07座 8 A1 8.299 詳情
  2025-06-30 大埔 逸瓏灣 II 第15座 1 B 14.380 詳情
  2025-06-30 大埔 嵐山 第01期 第07座 20 D 2.383 詳情
  2025-06-30 大埔 嘉熙 第09座 20 H 3.410 詳情
  2025-06-30 大埔 雲匯 第05座 20 B1 9.479 詳情
  2025-06-30 大埔 新達廣場 第04座 20 C 599 6.100 @10184 詳情
  2025-06-27 大埔 南坑173號 1 700 3.800 @5429 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們