地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-04-22 大埔 海日灣 第02期 第13座 7 D 9.680 詳情
  2024-04-22 大埔 天賦海灣 第01座 1 A 2412 35.000 @14511 詳情
  2024-04-22 大埔 逸瓏灣 II 第12座 17 A 29.000 詳情
  2024-04-22 大埔 菁泉雅居 B座 17 B 706 6.480 @9178 詳情
  2024-04-22 大埔 太湖花園 第02座 16 G 478 4.280 @8954 詳情
  2024-04-22 大埔 錦繡台 2 B 700 1.200 @1714 詳情
  2024-04-22 大埔 錦繡台 2 A 700 1.200 @1714 詳情
  2024-04-22 大埔 雲匯 第05座 17 B1 7.800 詳情
  2024-04-22 大埔 富亨村 第06座 亨翠樓 19 20 2.750 詳情
  2024-04-22 大埔 布心排65F 2 700 4.500 @6429 詳情
  2024-04-22 大埔 圍下79號 12.000 詳情
  2024-04-22 大埔 塘面村31號 1.200 詳情
  2024-04-22 大埔 海日灣 B2座 9 H 6.350 詳情
  2024-04-22 大埔 林海山城 第03座 3 A 22.615 詳情
  2024-04-22 大埔 海日灣 B1座 3 A 13.698 詳情
  2024-04-22 大埔 怡雅苑 E座 怡亮閣 9 8 514 2.650 @5156 詳情
  2024-04-22 大埔 宏福苑 C座 宏新閣 10 8 538 2.380 @4424 詳情
  2024-04-19 大埔 大埔大廈 16 A 557 4.180 @7504 詳情
  2024-04-19 大埔 海日灣 C1座 11 E 6.900 詳情
  2024-04-19 大埔 天鑽 第08座 9 J 4.500 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們