地區 用途 大廈/街道
 
類別
面積 年份 月份

全選   登記日期 地址 層數 單位 面積 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-05-24 大埔 井頭128號B 2 700 7.900 @11286 詳情
  2023-05-24 大埔 海日灣 第02期 第13座 7 B 4.100 詳情
  2023-05-24 大埔 悠然山莊 第10座 1 A 1230 11.380 @9252 詳情
  2023-05-24 大埔 太湖花園 第07座 15 E 530 5.330 @10057 詳情
  2023-05-24 大埔 嘉熙 第05座 20 G 7.430 詳情
  2023-05-24 大埔 大埔中心 第02座 30 C 483 5.100 @10559 詳情
  2023-05-24 大埔 大埔廣場 第03座 宜德閣 17 F 495 5.200 @10505 詳情
  2023-05-24 大埔 太和中心 第02座 25 E 390 4.000 @10256 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 5 B2 7.031 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 9 B5 8.008 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 3 B2 7.026 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 1 B1 7.083 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 11 A3 7.153 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第01座 11 B3 10.050 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 8 B5 7.190 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 8 B3 10.292 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 11 B5 7.605 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第02座 2 A3 6.354 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 11 A3 7.295 詳情
  2023-05-24 大埔 UNIVERSITY HILL 漾景閣 第03座 3 B6 6.546 詳情
主頁 賣盤精選 租盤推介 田土廳成交網上放盤 銀行估價 有用資料 地產新聞 聯絡我們